Détails
Iseki TM15 TM17 : 16" ou 18" selon modèle
Informations complémentaires
Référence | Y718A |
---|---|
Poids | 20.000 kg |
Type de produit | Pont arrière |
Aperçu | AP - 7.50 -18 - Charge max. 900Kg @ 350 KPa - prix à la pièce |
Description | Iseki TM15 TM17 : 16" ou 18" selon modèle |
Modèles | Bolens/Iseki Iseki Kubota Yanmar Zen-Noh TM TM15 TM17 TM217 TU150 TU160 TU1500 TU1600 TX1500 TX1510 TX2160 TX155 YM1510 B1500 B1502 B2410 GB15 GB16(F) GB150 GB155 GB170 GB175 B1-15 B1600 B72 ZB1500 ZB1502 ZB1600 A-175 A-195 Aste A15 |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
![]() Chambre à air
HTVA :
8,00 €
TVAC :
9,68 €
|
Infos importantes
Contactez-nousA propos de nous
Frais de livraison en supplément
Délai de livraison
Conditions de vente
Droit de rétractation
Protection données privées
FAQ
Liens
OE AP NN
Cookies ?
A propos de Yenibiz
Yenibiz SRLRue du Bois Marie, 29 B-4500 HUY
Belgium

TVA Nr. : BE 0870 641 910
BANK IBAN BE13 671 946 066 939
BIC EURBBE99